Commande servo de moteur servo de puissance élevée d'entraînement à C.A. de 7.5KW 16A
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Vector |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | VEC-VC-01633H-M-E |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 kit |
---|---|
Prix: | USD 400-650 / kit |
Détails d'emballage: | 280*208*78mm, 375*290*155mm |
Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 kits/mois |
Détail Infomation |
|||
Tension: | 220v/380v | Puissance: | 7,5 KILOWATTS |
---|---|---|---|
Phase: | Phase 3 | Protocoles de transmission: | Modbus/CANopen/EtherCAT |
ENCODEUR: | 17/23, 24 mordu | Actuel: | 16A |
Surligner: | Commande servo à C.A. de 7.5KW 16A,Commande servo à C.A. de la puissance élevée 16A,Commande du moteur 7.5KW servo |
Description de produit
Lecteur servo programmable 17/23,24Bit à C.A. de réponse rapide d'entraînement de moteur servo de la puissance 7.5KW élevée
Vecteur Tech. Focus sur le système servo pendant plus de 17 années.
Plus flexible, plus précis
Commande servo
La puissance couvre 200W-110KW
220V/380V simple/triphasé
Modbus/CanOpen/EtherCAT
Mode de contrôle d'emplacement, de vitesse et de couple
ligne 2500 par accroissement + encodeur de Hall ; ligne 2500 par accroissement ; 17/23 encodeur absolu de Tamagawa de bit ;
24 encodeurs absolus de Nikon de bit
Description de produits
Produits | Commande servo à C.A. |
Marque | Vecteur |
Modèle non. | VEC-VC-01633H-M-E |
Puissance | 7.5KW |
Tension | 380V |
Phase | Triphasé |
Courant évalué | 16A |
Protocoles de transmission | Modbus/CANopen/EtherCAT |
Encodeur | ligne 2500 par accroissement + encodeur de Hall ; ligne 2500 par accroissement ; 17/23 encodeur absolu de Tamagawa de bit ; 24 encodeurs absolus de Nikon de bit |
Va-t-ils comment les travaux servo d'entraînement ? Le modèle de contrôle d'emplacement, le modèle de contrôle de vitesse et le modèle de contrôle de Trogue.
Tension | Mode de contrôle | Rectification contrôlée par plein monophasée/triphasée Modulation de SVPWM |
Encodeur | Retour d'encodeur | impulsion 2500 par accroissement + encodeur de Hall ; impulsion 2500 par accroissement ; encodeur absolu de 17bit Tamagawa ; encodeur absolu de 23bit Tamagawa ; encodeur absolu de 24bit Nikon ; |
La commande d'impulsion entrée | Type d'impulsion | Entrée différentielle, collecteur ouvert |
Plage de fréquence | Entrée différentielle : 0-500kHz, durée d'impulsion plus grande que 1us Collecteur ouvert : 0-300kHz, durée d'impulsion plus grande que 2.5us |
|
Mode d'impulsion | impulsion + direction ; Plus d'ab ; CW+CCW ; | |
Entrée analogique | Chaîne de tension | -10V à 10V |
Impédance d'entrée | 10kΩ | |
Fréquence maximum | 1.5kHz | |
Type d'interface de DI/DO | NPN/PNP | |
Communication | Modbus/CANopen/EtherCAT |
Mode de position | Méthode d'entrée de commande | Commande d'impulsion Position de planification interne > Plan par la position de cible, la vitesse, l'accélération et la décélération temps > Courbe trapézoïdale de vitesse > Courbe cubique de vitesse > Mode commande absolu/relatif |
Mode doux d'instruction | Filtrage passe-bas/filtrage médian | |
Rapport électronique de vitesse | N/M ; (M=1~2147483647, N=1~2147483647) | |
Limite de couple | Limite interne de couple/limite analogue de couple | |
Compensation de réaction | Réaction de vitesse/réaction de couple | |
Compensation de couple | Compensation fixe de couple/compensation analogue de couple/ Compensation automatique de couple ; |
|
Mode de Contol de vitesse | Type d'entrée de commande | Fréquence d'impulsion/analogue/vitesse de planification interne |
Chaîne de contrôle de vitesse | vitesse 1~max | |
Largeur de bande | 1kHz | |
Limite de couple | Limite interne de couple/limite analogue de couple | |
Mode doux d'instruction | Filtrage passe-bas/filtrage médian | |
Compensation de réaction | Réaction de couple | |
Compensation de couple | Compensation fixe de couple/compensation analogue de couple/ Compensation automatique de couple ; |
|
Mode de contrôle de couple | Type d'entrée de commande | Référence interne de couple/couple contrôle analogue |
Compensation de couple | Compensation fixe de couple/compensation analogue de couple/ Compensation automatique de couple ; |
|
Limitation de vitesse | Limitation de vitesse interne/limitation de vitesse analogue |
Description servo Detaails d'entraînement au sujet d'une commande servo, comment choisir le modèle servo d'entraînement et faire l'installation ?
Accessoires
Certificats
Délai de livraison et manière d'expédition
Quantité | 1-5 kits | 50-100 kits | 200-500 kits |
Délai de livraison | D'ici 3 jours | 5-10 jours | 15-25 jours |
1. Pour la commande nous pouvons toujours la livraison dans un délai de 1 semaine.
2. Nos produits peuvent shippied par l'intermédiaire de l'air, de la terre ou de la mer.